
Switches
Switches
Cisco Catalyst 3560 Series Switches
Cisco Catalyst 3560 Series is a scalable family of Cisco Catalyst switches providing Layer 2 and Layer 3 switching, integrated security, availability and manageability. The family includes 3560, 3560-E, 3560V2 and 3560X models.
1 / 5Models in this Series
| Product Name | Part Number | Description |
|---|---|---|
| Cisco Catalyst 3560 Compact | WS-C3560-8PC-S | 8-port 10/100 PoE switch with 1 T/SFP uplink. |
| Cisco Catalyst 3560 48PS | WS-C3560-48PS-S | 48 x 10/100 PoE ports and 4 SFP with IP Base image. |
| Cisco Catalyst 3560 24PS | WS-C3560-24PS-S | 24 x 10/100 PoE ports and 2 SFP with IP Base image. |
| Cisco Catalyst 3560 48TS | WS-C3560-48TS-S | 48 x 10/100 ports and 4 SFP with IP Base image. |
| Cisco Catalyst 3560 24TS | WS-C3560-24TS-S | 24 x 10/100 ports and 2 SFP with IP Base image. |
| Cisco Catalyst 3560E-48PD | WS-C3560E-48PD-S | 48 x 10/100/1000 PoE ports, 2 x 10GE X2 uplinks, 750W and IP Base software. |
| Cisco Catalyst 3560V2-24PS | WS-C3560V2-24PS-S | Layer 3 switch with 24 x 10/100 PoE+ ports and 2 SFP. |
| Cisco Catalyst 3560V2-48PS | WS-C3560V2-48PS-S | Layer 3 switch with 48 x 10/100 PoE+ ports and 4 SFP. |
| Cisco Catalyst 3560G-48PS | WS-C3560G-48PS-S | 48 x 10/100/1000T PoE ports and 4 SFP with IP Base. |
| Cisco Catalyst 3560G-24PS | WS-C3560G-24PS-S | 24 x 10/100/1000T PoE ports and 4 SFP with IP Base. |
| Cisco Catalyst 3560G-24PS | WS-C3560G-24PS-E | 24 x 10/100/1000T PoE ports and 4 SFP with IP Services image. |
| Cisco Catalyst 3560G-24TS | WS-C3560G-24TS-E | 24 x 10/100/1000T ports and 4 SFP with IP Services image. |
| Cisco Catalyst 3560G-48TS | WS-C3560G-48TS-E | 48 x 10/100/1000T ports and 4 SFP with IP Services image. |
| Cisco Catalyst 3560G-24TS | WS-C3560G-24TS-S | 24 x 10/100/1000T ports and 4 SFP with IP Base image. |
| Cisco Catalyst 3560G-48TS | WS-C3560G-48TS-S | 48 x 10/100/1000T ports and 4 SFP with IP Base image. |
| Cisco Catalyst 3560E-24TD | WS-C3560E-24TD-S | 24 x 10/100/1000 ports, 2 x 10GE X2 uplinks, 265W and IP Base. |
| Cisco Catalyst 3560E-48TD | WS-C3560E-48TD-S | 48 x 10/100/1000 ports, 2 x 10GE X2 uplinks, 265W and IP Base. |
| Cisco Catalyst 3560E-24PD | WS-C3560E-24PD-S | 24 x 10/100/1000 PoE ports, 2 x 10GE X2 uplinks, 750W and IP Base. |
| Cisco Catalyst 3560X-24T | WS-C3560X-24T-S | Layer 3 switch with 24 x 10/100/1000 Ethernet ports. |
| Cisco Catalyst 3560X-24P | WS-C3560X-24P-L | Layer 2 switch with 24 x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports. |
| Cisco Catalyst 3560X-48T | WS-C3560X-48T-L | Layer 2 switch with 48 x 10/100/1000 Ethernet ports. |
| Cisco Catalyst 3560X-48P | WS-C3560X-48P-S | Layer 3 switch with 48 x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 435W PoE power. |
| Cisco Catalyst 3560V2-24TS | WS-C3560V2-24TS-S | Layer 3 switch with 24 x 10/100 ports and 2 SFP. |
